
Calcio a 5 · CHECCO SPORT SEASON 2024/25
LIGA DEL MAR 2016
26 ott 2024
10Partecipanti
154Gare
10Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 104 | 22 | 82 | ||
| 2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 95 | 22 | 73 | ||
| 3 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 90 | 35 | 55 | ||
| 4 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 22 | 45 | ||
| 5 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 51 | 44 | 7 | ||
| 6 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 37 | 2 | ||
| 7 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 45 | -6 | ||
| 8 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 112 | -92 | ||
| 9 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 92 | -81 | ||
| 10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 88 | -85 |
Classifica
GIRONE B CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Classifica
GIRONE C CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Classifica
GIRONE SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | ||
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 |
Classifica
GIRONE GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |












