
Calcio a 11 · CHECCO SPORT SEASON 2023-2024
UMBRIA CUP 2014-9 GIU
09 giu 2024
9Partecipanti
33Gare
5Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Classifica
GIRONE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |











