
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2023-2024
NOM 8 OTT 2012
08 ott 2023
6Partecipanti
20Gare
4Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Classifica
GIRONE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |








