
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
SPQR 2014 NEXT
18 gen 2026
10Partecipanti
101Gare
8Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||
| 4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||
| 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | ||
| 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | ||
| 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 | ||
| 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 |
Classifica
GIRONE B-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Classifica
GIRONE C-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Classifica
GIRONE GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Classifica
GIRONE SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |












