
Calcio a 5 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
PREMIER 2017
18 gen 2026
12Partecipanti
141Gare
14Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 18 | 28 | ||
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | ||
| 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | ||
| 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | ||
| 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | ||
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | ||
| 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | ||
| 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | ||
| 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | ||
| 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 25 | -9 | ||
| 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | ||
| 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | -28 |
Classifica
GIRONE b champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Classifica
GIRONE C-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Classifica
GIRONE D champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Classifica
GIRONE PLAY OFF GOLD A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Classifica
GIRONE PLAY OFF GOLD B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Classifica
FINAL FA CUP BRONZE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Classifica
GIRONE PLAY OFF SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |














