
Calcio a 7 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
SPQR 2015 CERTOSA
25 ott 2025
10Partecipanti
141Gare
10Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | ||
| 2 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 22 | 38 | ||
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 59 | 19 | 40 | ||
| 4 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 33 | 18 | ||
| 5 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 39 | -3 | ||
| 6 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 47 | -4 | ||
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 33 | -9 | ||
| 8 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 | 44 | -3 | ||
| 9 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 79 | -65 | ||
| 10 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 52 | -43 |
Classifica
GIRONE A-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
Classifica
GIRONE B-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Classifica
PLAY OFF A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Classifica
PLAY OFF B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |












