
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
LIGA DEL MAR 2014
26 ott 2025
9Partecipanti
137Gare
8Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 52 | 10 | 42 | ||
| 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | ||
| 3 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | ||
| 4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | ||
| 5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 31 | 7 | ||
| 6 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 36 | 10 | ||
| 7 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 22 | 16 | ||
| 8 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 60 | -43 | ||
| 9 | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 5 | 84 | -79 |
Classifica
GIRONE B-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Classifica
GIRONE C-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Classifica
GIRONE GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Classifica
GIRONE SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |











