
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
SPQR 2013 CERTOSA
11 ott 2025
9Partecipanti
141Gare
10Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | ||
| 2 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 17 | 28 | ||
| 3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 27 | 10 | ||
| 4 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | ||
| 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | ||
| 6 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | ||
| 7 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 42 | -24 | ||
| 8 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 40 | -23 | ||
| 9 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 49 | -31 |
Classifica
GIRONE B-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Classifica
GIRONE C-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Classifica
GIRONE PLAY OFF A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Classifica
GIRONE PLAY OFF B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |











