
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
SPQR 2013 TOR/GIARD
04 ott 2025
12Partecipanti
202Gare
11Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 73 | 25 | 48 | ||
| 2 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 26 | 37 | ||
| 3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 26 | 20 | ||
| 4 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 36 | 16 | ||
| 5 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 58 | 34 | 24 | ||
| 6 | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 33 | 3 | ||
| 7 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 31 | 5 | ||
| 8 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 40 | -6 | ||
| 9 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 43 | -16 | ||
| 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 24 | 59 | -35 | ||
| 11 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 30 | 70 | -40 | ||
| 12 | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 9 | 65 | -56 |
Classifica
GIRONE B-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Classifica
GIRONE C-champions
Classifica
GIRONE D-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Classifica
PLAY OFF GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Classifica
PLAY OFF SILVER
Classifica
EUROPA LEAGUE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Classifica
CONFERENCE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |














