
Calcio a 7 · CHECCO SPORT SEASON 2025/26
SPQR 2016 CERTOSA
04 ott 2025
12Partecipanti
186Gare
14Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 51 | 25 | 26 | ||
| 2 | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 75 | 19 | 56 | ||
| 3 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 27 | 21 | ||
| 4 | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 34 | 9 | ||
| 5 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 32 | 19 | ||
| 6 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 40 | -3 | ||
| 7 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 39 | -6 | ||
| 8 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 50 | -7 | ||
| 9 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 46 | -20 | ||
| 10 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 48 | -27 | ||
| 11 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 49 | -29 | ||
| 12 | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 52 | -39 |
Classifica
GIRONE B-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Classifica
GIRONE C-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Classifica
GIRONE D-CHAMPIONS
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Classifica
GIRONE GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Classifica
GIRONE SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |














