Top Difensore
1/2 POSTO SILVER
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesarini DavideRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 1 | 7.50 | 56.25 |
| 2 | Bassi AndreaSAVIO 2016-spqr cert | 1 | 7 | 49 |
| 3 | Aprea SamueleRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 1 | 6 | 36 |
| 4 | Bischetti PietroSAVIO 2016-spqr cert | 1 | 6 | 36 |
| 5 | ferrari ..RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 1 | 6 | 36 |
| 6 | Mihai ...RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 1 | 6 | 36 |





