Top Difensore
GIRONE EUROPA
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencardino LucaTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 2 | Mihai ...RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 3 | Bischetti PietroSAVIO 2016-spqr cert | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 4 | Palma FrancescoTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 5 | pantano lorenzoCERTOSA 2016-SPQR CERT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 6 | Aprea SamueleRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |
| 7 | Ariota Leonardo AntonioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |
| 8 | Bassi AndreaSAVIO 2016-spqr cert | 2 | 6 | 72 |
| 9 | Cesarini DavideRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |
| 10 | Dante GabrielCERTOSA 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |
| 11 | ferrari ..RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |
| 12 | Luciano ValerioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 2 | 6 | 72 |









