Top Difensore
GIRONE SILVER
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesarini DavideRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 3 | 7.50 | 168.75 |
| 2 | ferrari ..RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 3 | Luciano ValerioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 4 | SAPIENZA FRANCESCOCSI 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 5 | Bischetti PietroSAVIO 2016-spqr cert | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 6 | MASOERO SIMONECSI 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 7 | Mihai ...RED TIGERS 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 8 | pantano lorenzoCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 9 | Angelucci LudovicaCSI 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 10 | Aprea SamueleRED TIGERS 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 11 | Ariota Leonardo AntonioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 12 | Dante GabrielCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 13 | Bassi AndreaSAVIO 2016-spqr cert | 3 | 6 | 108 |










