Top Centrocampista
GIRONE GOLD
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIA JACOPOVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 2 | Lillo FlavioCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 3 | Gamaleri ManfrediTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 4 | maccioni alessandroOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 5 | Donnici AlessandroTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 6 | Grilli RiccardoCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 7 | SURACI ALESSANDROVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 8 | Tornatora EdoardoOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 9 | Colella DavideCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 10 | De Stefano RiccardoTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 11 | Gamaleri JacopoTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 12 | Nuccitelli LudovicoTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 13 | VENIER LORENZOVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 14 | SANGCPAG TOMMASOVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6 | 108 |













