Top Difensore
GIRONE GOLD
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroselli DiegoOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 2 | CIOFFARELLI TOMMASOVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 3 | VILLANI DANIELEVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 4 | Palma FrancescoTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 5 | Stabile DavideCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 6 | Bencardino LucaTOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 7 | Betti LeonardoOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 8 | cataldi francescoVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 9 | Lopetrone DiegoCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 10 | Mazzara FedericoOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 11 | Tomasso StefanoOTTAVIA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |












