Top Difensore
GIRONE D-CHAMPIONS
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANI DANIELEVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 2 | MARTINEZ ...TOR DI QUINTO 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 3 | Bassi AndreaSAVIO 2016-spqr cert | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 4 | CIOFFARELLI TOMMASOVIGOR PERCONTI 2016-spqr cert | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 5 | Pizzarri EnnioSAVIO 2016-spqr cert | 3 | 5.50 | 90.75 |
| 6 | Lopetrone DiegoCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 1 | 7 | 49 |
| 7 | Stabile DavideCITTà DI CIAMPINO 2016-SPQR CERT | 1 | 7 | 49 |
| 8 | Bischetti PietroSAVIO 2016-spqr cert | 1 | 6.50 | 42.25 |









