Top Difensore
GIRONE C-CHAMPIONS
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Joseph LuckyFM ROMA10 2016-SPQR CERT | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 2 | VICCA ...SPES 2016 SPQR-CERT | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 3 | Pistilli GiuseppeSPES 2016 SPQR-CERT | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 4 | Luciano ValerioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 5 | pantano lorenzoCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 6 | Ciotti MassimoFM ROMA10 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 7 | timpano domenicoFM ROMA10 2016-SPQR CERT | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 8 | Dante GabrielCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 9 | IHSASSA MOHAMEDFM ROMA10 2016-SPQR CERT | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 10 | Angelucci LudovicaCSI 2016-SPQR CERT | 3 | 6 | 108 |
| 11 | Ariota Leonardo AntonioCERTOSA 2016-SPQR CERT | 3 | 6 | 108 |
| 12 | Xu MikeFM ROMA10 2016-SPQR CERT | 3 | 6 | 108 |
| 13 | MASOERO SIMONECSI 2016-SPQR CERT | 1 | 8 | 64 |
| 14 | Di Giallonardo ZenoCSI 2016-SPQR CERT | 1 | 7 | 49 |











