
Calcio a 5 · CHECCO SPORT SEASON 2024/25
PAL 1 GIU 2017
01 giu 2025
29Partecipanti
153Gare
26Fasi
Classifica
GIRONE A
Classifica
GIRONE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | ||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 |
Classifica
GIRONE C
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 |
Classifica
GIRONE D
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Classifica
GIRONE E
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Classifica
GIRONE F
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Classifica
GOLD A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Classifica
GOLD B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Classifica
SILVER A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Classifica
SILVER B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Classifica
BRONZE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Classifica
BRONZE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Classifica
PLATINUM A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Classifica
PLATINUM B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |































