
Calcio a 5 · CHECCO SPORT SEASON 2024/25
PAL 31 MAG 2016
31 mag 2025
25Partecipanti
111Gare
23Fasi
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
Classifica
GIRONE B
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Classifica
GIRONE C
Classifica
GIRONE D
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 |
Classifica
GIRONE E
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Classifica
GIRONE F
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Classifica
GIRONE A-GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Classifica
GIRONE B-GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Classifica
GIRONE A-SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Classifica
GIRONE B-SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Classifica
GIRONE A-BRONZE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Classifica
GIRONE B-BRONZE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Classifica
GIRONE DIAMOND
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |



























