
Calcio a 9 · CHECCO SPORT SEASON 2024/25
LIGA DEL MAR 2014 A9
23 feb 2025
12Partecipanti
108Gare
8Fasi
Classifica
GIRONE GOLD
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 |
Classifica
GIRONE SILVER
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Classifica
GIRONE A
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | ||
| 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | ||
| 3 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | ||
| 4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | ||
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | ||
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | ||
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 15 | 9 | ||
| 8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | ||
| 9 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | ||
| 10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | ||
| 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 44 | -26 | ||
| 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 51 | -49 |
Classifica
GIRONE B-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Classifica
GIRONE C-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Classifica
GIRONE D-champions
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Classifica
TRIANGOLARE EUROPA LEAGUE
| Pos | Partecipante | Pt | G | V | N | P | F | S | +/- | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |














