Top Difensore
FIUM 6 GEN 2018
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | piccone carlo mariaPOL.CITTà DI CIAMPINO 2018-6 gen | 5 | 7 | 245 |
| 2 | Stoian Kevin CristianFIUMICINO BLU 2018 - 6 GEN | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 3 | piacente flavioFIUMICINO ROSSA 2018 - 6 GEN | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 4 | Cesario PietroCAMPO DI CARNE 2018 - 6 GEN | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 5 | Buonocore LorenzoCAMPO DI CARNE 2018 - 6 GEN | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 6 | De Crescenzo AndreaFIUMICINO BLU 2018 - 6 GEN | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 7 | Marini RiccardoPOL.CITTà DI CIAMPINO 2018-6 gen | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 8 | iocca lorenzoFIUMICINO ROSSA 2018 - 6 GEN | 3 | 6 | 108 |









