Top Centrocampista
FIUM 6 GEN 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gaetano AlessandroFIUMICINO 2015-6 GEN | 4 | 7.63 | 232.56 |
| 2 | Polici EdoardoPASSOSCURO 2015-6 GEN | 4 | 7.50 | 225 |
| 3 | Pietrosanti AmirR11 2015-6 GEN | 4 | 7.25 | 210.25 |
| 4 | Roberti LucaFIUMICINO 2015-6 GEN | 4 | 7.25 | 210.25 |
| 5 | Del Grosso EdoardoINDIVIDUAL 2015-6 GEN | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 6 | Sparacino FilippoINDIVIDUAL 2015-6 GEN | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 7 | STAIOLA JoelFIUMICINO 2015-6 GEN | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 8 | Ciccantelli AndreaR11 2015-6 GEN | 4 | 7 | 196 |
| 9 | Lazzari FilippoINDIVIDUAL 2015-6 GEN | 4 | 7 | 196 |
| 10 | Nicoletti FlavioINDIVIDUAL 2015-6 GEN | 4 | 7 | 196 |
| 11 | Pagani AlessandroPASSOSCURO 2015-6 GEN | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 12 | Cavallaro FedericoINDIVIDUAL 2015-6 GEN | 4 | 6.50 | 169 |
| 13 | Falsetta FrancescoR11 2015-6 GEN | 4 | 6.50 | 169 |
| 14 | Tribelli DamianoPASSOSCURO 2015-6 GEN | 4 | 6.50 | 169 |
| 15 | ianniello matteoQUEENS 2015-6 GEN | 3 | 7 | 147 |
| 16 | Pieralisi MattiaCAMPO DI CARNE 2015 - 6 GEN | 3 | 7 | 147 |
| 17 | ieri tommasoQUEENS 2015-6 GEN | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 18 | gubinelli edoardoQUEENS 2015-6 GEN | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 19 | lo farò tommasoQUEENS 2015-6 GEN | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 20 | Andrei Gheorghe EmanuelCAMPO DI CARNE 2015 - 6 GEN | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 21 | cosentino tiagoQUEENS 2015-6 GEN | 2 | 6 | 72 |











