Top Difensore
CAMP 22 DIC 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cretu AlexJFC BLU 2016-22 dic | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 2 | Koka StivenDON BOSCO 2016-22 dic | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 3 | Totolici Alexandru CristDON BOSCO 2016-22 dic | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 4 | Crescenzi AlessioJFC ROSSO 0216-22 dic | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 5 | CARDUCCI GIOELECAMPITELLO BLU 2016-22 DIC | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 6 | PISTILLI LORENZOCAMPITELLO BLU 2016-22 DIC | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 7 | SPERA GABRIELECAMPITELLO BLU 2016-22 DIC | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 8 | Fois FilippoBACIGALUPO 2016-22 dic | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 9 | Leonardo KorraNUOVA RIETI 2016- 22 dic | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 10 | MOCOCCI LEONARDOCAMPITELLO ROSSO 2016-22 DIC | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 11 | Fabrizi MattiaNUOVA RIETI 2016- 22 dic | 4 | 6.50 | 169 |
| 12 | Caporicci GiacomoBACIGALUPO 2016-22 dic | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 13 | Cali DiegoDON BOSCO 2016-22 dic | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 14 | Lelli EnricoJFC BLU 2016-22 dic | 3 | 6 | 108 |











