Top Difensore
PAL 8 DIC 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostarda NoahNUOVA RIETI 2016-8 dic | 5 | 7.50 | 281.25 |
| 2 | BIANCHI ALESSANDROLUBRIANO | 5 | 7.20 | 259.20 |
| 3 | gelly gauthierLUBRIANO | 5 | 7 | 245 |
| 4 | Ciampoli AmedeoTERNANA 2016-8 dic | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 5 | Totolici Alexandru CristDON BOSCO 2016-8 dic | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 6 | Koka StivenDON BOSCO 2016-8 dic | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 7 | Damiani LorenzoNUOVA RIETI 2016-8 dic | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 8 | Di Napoli GiulioINDIVIDUAL VIOLA -8 dic | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 9 | Korra LeonardoNUOVA RIETI 2016-8 dic | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 10 | Vecchiarelli AlessioINDIVIDUAL NERA 2016-8 DIC | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 11 | caputo carmineSANTA GEMMA | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 12 | saliocca riccardoSANTA GEMMA | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 13 | gregori riccardoROBUR TEVERE | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 14 | scarponi giorgioROBUR TEVERE | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 15 | Sabbatucci TommasoTERNANA 2016-8 dic | 5 | 6 | 180 |
















