Top Difensore
TOR 23 NOV 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Felice SamueleYOUNG RIETI 2015-23 NOV | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 2 | iliev roma williamYOUNG RIETI 2015-23 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 3 | Testana MaurizioHERMADA 2015-23 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 4 | Buruiana DavidSMILE 2015-23 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 5 | Tosoni SimoneYOUNG RIETI 2015-23 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 6 | Bocanelli RiccardoSMILE 2015-23 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 7 | Sestili GiulioYOUNG RIETI 2015-23 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |






