Top Difensore
PREMIER 2016 PALACHECCO
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gelly gauthierLUBRIANO | 18 | 7.50 | 1012.50 |
| 2 | Parente SamueleMONTEFIASCONE 2016-premier | 20 | 6.85 | 938.45 |
| 3 | BIANCHI ALESSANDROLUBRIANO | 18 | 6.94 | 868.06 |
| 4 | Menichetti LuigiMONTEFIASCONE 2016-premier | 17 | 6.53 | 724.76 |
| 5 | ALBANESI MATTIAGSD ALFINA 2016-premier | 16 | 6.63 | 702.25 |
| 6 | ZAZZERA SAMUELEGMT 2016-PREMIER | 17 | 6.26 | 667.19 |
| 7 | Batalocco TobiaCIT 2016-PREMIER | 16 | 6.28 | 631.27 |
| 8 | perinelli danteLUBRIANO | 16 | 6.28 | 631.27 |
| 9 | Pistilli LorenzoCAMPITELLO 2016-premier | 15 | 6.30 | 595.35 |
| 10 | CARBONI AMEDEOGMT 2016-PREMIER | 14 | 6.25 | 546.88 |
| 11 | Sabai Mohamed YacineMONTEFIASCONE 2016-premier | 14 | 6.18 | 534.45 |
| 12 | carducci GioeleCAMPITELLO 2016-premier | 11 | 6.91 | 525.09 |
| 13 | Principali GiovanniGMT 2016-PREMIER | 10 | 6.15 | 378.23 |
| 14 | Carducci GioeleCAMPITELLO 2016-premier | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 15 | Tarmati MaurizioGSD ALFINA 2016-premier | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 16 | COSTA MATTIAGMT 2016-PREMIER | 3 | 6 | 108 |
| 17 | GENTILI RICCARDOGMT 2016-PREMIER | 3 | 6 | 108 |
| 18 | PRINCIPALI GIOVANNIGMT 2016-PREMIER | 3 | 6 | 108 |
| 19 | yacine sebaiMONTEFIASCONE 2016-premier | 3 | 6 | 108 |
| 20 | Zannini GabrieleGSD ALFINA 2016-premier | 2 | 6.25 | 78.13 |















