Top Difensore
FIUM 3 NOV 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquilani LeonardoSAMAGOR 2016-3 NOV | 7 | 6 | 252 |
| 2 | Santoriello GiulioSAMAGOR 2016-3 NOV | 7 | 6 | 252 |
| 3 | Treggiari GianmarcoSAMAGOR 2016-3 NOV | 7 | 6 | 252 |
| 4 | STEFANELLI FEDERICOMONTELLO 2016-3 NOV | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 5 | Freddiani LeonardoACCADEMIA GIALLOAZZURRI 2016-3 nov | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 6 | Scavone TommasoSPES 2016-3 NOV | 6 | 6.17 | 228.17 |
| 7 | Vicca RiccardoSPES 2016-3 NOV | 6 | 6.17 | 228.17 |
| 8 | Adducchio GabrielSPES 2016-3 NOV | 6 | 6 | 216 |
| 9 | Bono GabrielACCADEMIA GIALLOAZZURRI 2016-3 nov | 6 | 6 | 216 |
| 10 | Roccatani AndreaACCADEMIA GIALLOAZZURRI 2016-3 nov | 6 | 6 | 216 |
| 11 | Tomasini MarcoSPES 2016-3 NOV | 6 | 6 | 216 |
| 12 | Trevisan LiamMONTELLO 2016-3 NOV | 6 | 6 | 216 |
| 13 | Russo GabrieleFIUMICINO 2016-3 nov | 5 | 6 | 180 |
| 14 | Zanda DamianoFIUMICINO 2016-3 nov | 5 | 6 | 180 |











