Top Difensore
CAMP 1 NOV 2017
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massarelli JacopoPOL CAMPITELLO ROSSA 2017-1 nov | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 2 | Antognoli AndreaDON BOSCO. 2017-1 nov | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 3 | Bizzarri EdoardoDON BOSCO. 2017-1 nov | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 4 | Imperatore RiccardoSAMAGOR BIANCA 2017-1 nov | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 5 | Morea GioeleSAMAGOR BIANCA 2017-1 nov | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 6 | Pettinelli SamueleSAMAGOR BLU 2017-1 nov | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 7 | Damiani LorenzoNUOVA RIETI CELESTE 2017-1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 8 | Korra AlessandroNUOVA RIETI CELESTE 2017-1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 9 | Cervelli AndreaNUOVA RIETI AMARANTO 2017-1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 10 | Coltella MarioNUOVA RIETI AMARANTO 2017-1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 11 | Della Spina EzioSSD BACIGALUPO 2017-1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 12 | Caporicci GiacomoSSD BACIGALUPO 2017-1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 13 | Chiaretti SamueleNUOVA RIETI AMARANTO 2017-1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 14 | Giagnoli AlessandroPOL CAMPITELLO BLU 2017-1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 15 | Verticchio YuriPOL CAMPITELLO BLU 2017-1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 16 | Fois FilippoSSD BACIGALUPO 2017-1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 17 | Volpe LorenzoNUOVA RIETI CELESTE 2017-1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |












