Top Attaccante
ARD 1 NOV 2013
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intini AlessioSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 2 | Cimaglia AlessandroRTS QUEENS 2013-1 NOV | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 3 | Antonini AlessandroSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 4 | Sbardella AlbertoSPES NERA 2013-1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 5 | Stillitano MattiaSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 6 | Stringa GabrieleSPES NERA 2013-1 nov | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 7 | Biagioni DiegoSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 8 | Maione VincenzoSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 9 | Lamari SofiaAGORà LATINA 2013-1 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 10 | Vezza OliviaAGORà LATINA 2013-1 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 11 | Cardone AndreaAGORà LATINA 2013-1 NOV | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 12 | Gerardi LucaSPES BIANCA 2013- 1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 13 | Arciola ValerioURBETEVERE 2013 -1 NOV | 3 | 7.17 | 154.08 |
| 14 | Fava CamilloURBETEVERE 2013 -1 NOV | 3 | 7.17 | 154.08 |
| 15 | Botti ValerioURBETEVERE 2013 -1 NOV | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 16 | Esposito JacopoURBETEVERE 2013 -1 NOV | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 17 | Piggianelli MassimoANZIO 2013- 1 nov | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 18 | Colazingari GabrieleANZIO 2013- 1 nov | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 19 | Secchi AlessandroANZIO 2013- 1 nov | 3 | 6.17 | 114.08 |












