Top Difensore
PAL 9 GIU 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRASOLE GABRIELEPOGGIO MIRTETO ROSSA 2016-9 GIU | 6 | 8.17 | 400.17 |
| 2 | gelly gauthierLUBRIANO | 6 | 7 | 294 |
| 3 | Innocenzi AlessandroYOUNG RIETI 2016-9 GIU | 6 | 6.83 | 280.17 |
| 4 | Rossi SamueleCALCIO TUSCIA 2016-9 GIU | 7 | 6.21 | 270.32 |
| 5 | BIANCHI ALESSANDROLUBRIANO | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 6 | perinelli danteLUBRIANO | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 7 | Cinquegrana LeonardoYOUNG RIETI 2016-9 GIU | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 8 | FABBRINI NATHANPOGGIO MIRTETO ROSSA 2016-9 GIU | 6 | 6.25 | 234.38 |









