Top Difensore
CIS 2 GIU 2013
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO TESTAPASQUALE FOGGIA ROSSA 2013-2 giu | 7 | 6.93 | 336.04 |
| 2 | Cozzi SimoneBOREALE 2013-2 GIU | 6 | 7.33 | 322.67 |
| 3 | Crocetto GabrielePASQUALE FOGGIA NERA 2013-2 giu | 6 | 7.25 | 315.38 |
| 4 | Fardella JacopoPASQUALE FOGGIA NERA 2013-2 giu | 6 | 7.17 | 308.17 |
| 5 | MATTERA ALBERTOPASQUALE FOGGIA ROSSA 2013-2 giu | 7 | 6.57 | 302.29 |
| 6 | MINOPOLI SALVATOREPASQUALE FOGGIA ROSSA 2013-2 giu | 7 | 6.50 | 295.75 |
| 7 | Pepe SalvatorePASQUALE FOGGIA NERA 2013-2 giu | 6 | 7 | 294 |
| 8 | Soccorsi FedericoBOREALE 2013-2 GIU | 6 | 7 | 294 |
| 9 | Esposito AntonioPASQUALE FOGGIA NERA 2013-2 giu | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 10 | AMIDEO THOMASPASQUALE FOGGIA ROSSA 2013-2 giu | 7 | 6.29 | 276.57 |
| 11 | Falcini FedericoSAXA FLAMINIA BLU 2013-2 GIU | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 12 | Cirimbilla PietroSAXA FLAMINIA BLU 2013-2 GIU | 6 | 6.50 | 253.50 |
| 13 | Campoli StefanoSAXA FLAMINIA BLU 2013-2 GIU | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 14 | Carbone EdoardoSAXA FLAMINIA GIALLA 2013-2 GIU | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 15 | Martinez FrediSAXA FLAMINIA GIALLA 2013-2 GIU | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 16 | Merlino AndreaSAXA FLAMINIA GIALLA 2013-2 GIU | 5 | 6.30 | 198.45 |








