Top Difensore
PAL 4 MAG 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gelly gauthierLUBRIANO | 5 | 7.50 | 281.25 |
| 2 | SOGLIANO MATTEOISOLA FARNESE 2016-4 mag | 5 | 7.50 | 281.25 |
| 3 | cola filippoROBUR | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 4 | Di Maio AntimoPIANOSCARANO | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 5 | DI CARLO LORENZOISOLA FARNESE 2016-4 mag | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 6 | perinelli danteLUBRIANO | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 7 | Santo LeonardoPIANOSCARANO | 5 | 6.50 | 211.25 |









