Top Difensore
RES 25 APR 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martini __NUOVA RIETI 2014-25 apr | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 2 | Aimufua BenefitRES GIALLA 2014-25 apr | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 3 | Giulia AnghelRES GIALLA 2014-25 apr | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 4 | Argento LorenzoNUOVA RIETI 2014-25 apr | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 5 | Croce TommasoA. C. FRASCATI 2014 | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 6 | Espinoza NicolasRes 2024 | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 7 | Sagasta AlessandroRes 2024 | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 8 | Litigante DomenicoNUOVA RIETI 2014-25 apr | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 9 | Magliulo AndreaA. C. FRASCATI 2014 | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 10 | Verdenelli MattiaA. C. FRASCATI 2014 | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 11 | Germani DavideA. C. FRASCATI 2014 | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 12 | Maarouf HossamRes 2024 | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 13 | Armati GabrielA. C. FRASCATI 2014 | 5 | 6.10 | 186.05 |









