Top Difensore
TOR 30 MAR 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALES PADILLA MATTIAS GABRIELEMUNDIAL 2016-30 MAR | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 2 | IBARRA BRANDOMUNDIAL 2016-30 MAR | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 3 | TURCAN LEONARDOMUNDIAL 2016-30 MAR | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 4 | Sellitto DanielAT.LODIGIANI 2016-30 MAR | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 5 | Calabrese PasqualeREAL STABIA 2016-30 MAR | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 6 | Lapadula MarianoREAL STABIA 2016-30 MAR | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 7 | Marella MattiaVESTA 2016-30 MAR | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 8 | Sicignano FrancescoREAL STABIA 2016-30 MAR | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 9 | Palumbo GennaroAT.LODIGIANI 2016-30 MAR | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 10 | Di muro LeonardoVESTA 2016-30 MAR | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 11 | Gatta DanieleCANARINI 2016-30 MAR | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 12 | Bresciani ValerioLABICO 2016-30 MAR | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 13 | EMILIANI FLAVIOROCCA PRIORA 2016-30 mar | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 14 | Ienne MatteoLABICO 2016-30 MAR | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 15 | MARZELLA MATTIAROCCA PRIORA 2016-30 mar | 4 | 6 | 144 |
| 16 | CANDIDO SAMUELEMUNDIAL 2016-30 MAR | 3 | 6 | 108 |
| 17 | Rosa ReginaldoVESTA 2016-30 MAR | 3 | 6 | 108 |
| 18 | Amantini FrancescoCANARINI 2016-30 MAR | 2 | 6 | 72 |












