Top Difensore
CIS 18 FEB 2013
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Salvo LeonardoRES 2013-18 feb | 7 | 6.57 | 302.29 |
| 2 | Omobude ObedRES 2013-18 feb | 7 | 6.57 | 302.29 |
| 3 | Rondinone MassimilianoRES 2013-18 feb | 7 | 6.43 | 289.29 |
| 4 | Criscuolo MattiaSPES 2013-18 FEB | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 5 | Napoletano CristianURBETEVERE 2013-18 feb | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 6 | Chimenti MattiaRES 2013-18 feb | 7 | 6.36 | 282.89 |
| 7 | Fadda AndreaURBETEVERE 2013-18 feb | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 8 | Gatti ArmandoCOR 2013-18 feb | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 9 | Meddi MattiaURBETEVERE 2013-18 feb | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 10 | Chirigu DiegoSPES 2013-18 FEB | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 11 | Manni EmanueleSETTEBAGNI 2013-18 FEB | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 12 | Di Rienzo GiulioSPES 2013-18 FEB | 4 | 6 | 144 |
| 13 | Fragale MarioSPES 2013-18 FEB | 4 | 6 | 144 |
| 14 | Biro' SimoneSETTEBAGNI 2013-18 FEB | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 15 | De Cinque FlavioSETTEBAGNI 2013-18 FEB | 3 | 6.17 | 114.08 |











