Top Difensore
TOR 10 FEB 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasi FrancescoLUNGHEZZA CELESTE 2016-10 FEB | 5 | 8.40 | 352.80 |
| 2 | Palumbo GennaroAT.LODIGIANI 2016-10 feb | 5 | 7 | 245 |
| 3 | Capitani CristianLUNGHEZZA BIANCA 2016-10 FEBFEB | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 4 | Di Paolo leaonardoFORTITUDO 2016-10 FEB | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 5 | Marchionni ChristianLUNGHEZZA BIANCA 2016-10 FEBFEB | 5 | 6 | 180 |








