Top Attaccante
PAL 10 FEB 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appetito TommasoCALCIO TUSCIA BLU 2015-10 FEB | 5 | 7.30 | 266.45 |
| 2 | Bellacima SimoneMONTEFIASCONE 2015-10 feb | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 3 | Dini LorenzoASD FABRO VALDICHIANA 2015-10 feb | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 4 | Di Stefano DavideACR 2015-10 FEB | 5 | 7 | 245 |
| 5 | meffi RICCARDOLUBRIANO | 4 | 7.75 | 240.25 |
| 6 | Candura AlessioCALCIO TUSCIA GIALLA 2015-10 FEB | 4 | 7.63 | 232.56 |
| 7 | Baldanzi MattiaAURORA PITIGLIANO 2015-10 feb | 4 | 7.50 | 225 |
| 8 | Chioaru AndreiACR 2015-10 FEB | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 9 | Porcai DiegoASD FABRO VALDICHIANA 2015-10 feb | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 10 | Salvatori LeonardoCALCIO TUSCIA BLU 2015-10 FEB | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 11 | Smafora AsiaMONTEFIASCONE 2015-10 feb | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 12 | mecocci edoardoCALCIO TUSCIA BLU 2015-10 FEB | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 13 | baccello giacomoLUBRIANO | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 14 | Nucci MatteoAURORA PITIGLIANO 2015-10 feb | 4 | 6.50 | 169 |
| 15 | Nucci AlessandroAURORA PITIGLIANO 2015-10 feb | 4 | 6.25 | 156.25 |
















