Top Difensore
PAL 10 FEB 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FETONI MICHELEMONTEFIASCONE 2015-10 feb | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 2 | Valmarin RiccardoACR 2015-10 FEB | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 3 | miralli alessandroCALCIO TUSCIA BLU 2015-10 FEB | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 4 | Neri FilippoACR 2015-10 FEB | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 5 | BalauCa MattiaASD FABRO VALDICHIANA 2015-10 feb | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 6 | Morelli LuigiACR 2015-10 FEB | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 7 | SEMIR DANIELEMONTEFIASCONE 2015-10 feb | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 8 | Tortolini LorenzoASD FABRO VALDICHIANA 2015-10 feb | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 9 | GOVERNATORI STEFANLUBRIANO | 4 | 6.50 | 169 |
| 10 | Sforza AlessandroAURORA PITIGLIANO 2015-10 feb | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 11 | yacine sebaiLUBRIANO | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 12 | Sabatini TommasoAURORA PITIGLIANO 2015-10 feb | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 13 | cicoria samuelCALCIO TUSCIA GIALLA 2015-10 FEB | 4 | 6 | 144 |













