Top Difensore
TOR 5 GEN 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etinosa MatthewFALASCHE LAVIINO 2014 - 5 gen | 5 | 7.70 | 296.45 |
| 2 | Calapai CristianFALASCHE LAVIINO 2014 - 5 gen | 5 | 7.30 | 266.45 |
| 3 | Onori CristianoFALASCHE LAVIINO 2014 - 5 gen | 5 | 7.20 | 259.20 |
| 4 | Vecchietti MattiaFALASCHE LAVIINO 2014 - 5 gen | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 5 | CURCIO FRANCESCOMONTEROTONDO 2014-5 GEN | 5 | 7 | 245 |
| 6 | Larizza DiegoLABICO 2014-5 GEN | 5 | 7 | 245 |
| 7 | Aballe FrancescoJFC 2014-5 GEN | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 8 | Pallozzi AlessandroJFC 2014-5 GEN | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 9 | Petrocchi AlessandroMONTEROTONDO 2014-5 GEN | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 10 | Pulcini MirkoMONTEROTONDO 2014-5 GEN | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 11 | Bernardi MatteoJFC 2014-5 GEN | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 12 | Matrigiani MatteoLABICO 2014-5 GEN | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 13 | Aballe EdoardoJFC 2014-5 GEN | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 14 | Alban NicolasLABICO 2014-5 GEN | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 15 | Caratelli LorenzoLABICO 2014-5 GEN | 5 | 6.50 | 211.25 |













