Top Difensore
PAL 30 DIC 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottavianelli AlessioSORIANESE 2014-30 DIC | 7 | 6.29 | 276.57 |
| 2 | Vennarucci AndreaUMBRA SABINA 2014-30 DIC | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 3 | Merlini GianmarcoUMBRA SABINA 2014-30 DIC | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 4 | Barba Leonardoz_MC ACADEMY 2014 - 30 DIC | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 5 | Codrescu Leonardoz_MC ACADEMY 2014 - 30 DIC | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 6 | Squadrani LeonardoUMBRA SABINA 2014-30 DIC | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 7 | Raffaelli Emanuelez_MC ACADEMY 2014 - 30 DIC | 6 | 6.17 | 228.17 |
| 8 | cunti danieleDLF 2014 | 6 | 6.08 | 222.04 |
| 9 | santoro christianDLF 2014 | 6 | 6.08 | 222.04 |
| 10 | yacine sebaiLUBRIANO FOOTBALL CLUB | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 11 | PIETRETTI FRANCESCOLUBRIANO FOOTBALL CLUB | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 12 | GOVERNATORI STEFANLUBRIANO FOOTBALL CLUB | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 13 | Rossi LorenzoLUBRIANO FOOTBALL CLUB | 5 | 6.10 | 186.05 |











