Top Difensore
LAZ 17 DIC 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammazzalamorte LorenzoCITTà DI CERVETERI 2014-17 DIC | 7 | 6.71 | 315.57 |
| 2 | De paolis DarioCITTà DI CERVETERI 2014-17 DIC | 7 | 6.71 | 315.57 |
| 3 | Impellizzeri JacopoCITTà DI CERVETERI 2014-17 DIC | 7 | 6.64 | 308.89 |
| 4 | Maddaloni ClaudioCITTà DI CERVETERI 2014-17 DIC | 7 | 6.43 | 289.29 |
| 5 | Di Giacomo Leandro AndreaSPES MONTESACRO 2014-17 dic | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 6 | Marsella DavideSPES MONTESACRO 2014-17 dic | 6 | 6.83 | 280.17 |
| 7 | Corinaldesi EnricoVIGOR RIGNANO 2014-17 dic | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 8 | Esposito MatteoSPES MONTESACRO 2014-17 dic | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 9 | Luna FilippoFORTITUDO BIANCA 2014-17 dic | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 10 | Orsini FedericoVIGOR RIGNANO 2014-17 dic | 6 | 6.50 | 253.50 |
| 11 | Tintinelli AlessandroFORTITUDO BIANCA 2014-17 dic | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 12 | Franceschin AlessandroSPES MONTESACRO 2014-17 dic | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 13 | Abdushi KevinFORTITUDO BLU 2014-17 dic | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 14 | Llerena MattiaFORTITUDO BLU 2014-17 dic | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 15 | gentile riccardoFORTITUDO BLU 2014-17 dic | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 16 | Sejko GuglielmoFORTITUDO BLU 2014-17 dic | 5 | 6.20 | 192.20 |

















