Top Attaccante
PRO 25 NOV 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molinaro KrisPRO CALCIO BLU 2015-25 nov | 7 | 7.50 | 393.75 |
| 2 | Lanzi ThiagoPRO CALCIO BIANCA 2015-25 nov | 5 | 7.50 | 281.25 |
| 3 | CIPOLLA LORENZOVIRTUS FAITI 2015-25 nov | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 4 | coccia kevin donatoLIBERI DI GIOCARE 2015-25 NOV | 4 | 7.75 | 240.25 |
| 5 | Trotta StefanoSAMAGOR 2015-25 NOV | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 6 | ANZALONE SAMUELEVIRTUS FAITI 2015-25 nov | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 7 | Castegini TommasoSAMAGOR 2015-25 NOV | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 8 | Di Stefano NicolasSAMAGOR 2015-25 NOV | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 9 | Catelli LeonardoBRICTENSE BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 10 | Iazzoni EmmaBRICTENSE BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 11 | balint nicola alexandruLIBERI DI GIOCARE 2015-25 NOV | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 12 | Pagliei FrancescoPRO CALCIO BLU 2015-25 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 13 | SELEMAN DANIELEPRO CALCIO BLU 2015-25 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 14 | Berti Francesco SaverioBRICTENSE BLU 2015-25 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 15 | Riccardo BonfiliBRICTENSE BLU 2015-25 nov | 4 | 6 | 144 |
| 16 | PROCACCINI MIRCOLIBERI DI GIOCARE 2015-25 NOV | 2 | 6 | 72 |















