Top Difensore
PRO 25 NOV 2015
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVARETTO FILIPPOVIRTUS FAITI 2015-25 nov | 5 | 7.30 | 266.45 |
| 2 | Di Rienzo MatteoSAMAGOR 2015-25 NOV | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 3 | Pierdonati AchillePRO CALCIO BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 4 | Chebel AnwarBRICTENSE BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.28 | 197.19 |
| 5 | De Mei RiccardoBRICTENSE BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 6 | ROGATO MATTIAVIRTUS FAITI 2015-25 nov | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 7 | Fratini FrancescoBRICTENSE BIANCA 2015-25 nov | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 8 | Pappagallo GiulioPRO CALCIO BLU 2015-25 nov | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 9 | De Luca FlavioBRICTENSE BLU 2015-25 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 10 | Renzi PietroBRICTENSE BLU 2015-25 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 11 | Miuccio NicholasBRICTENSE BLU 2015-25 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | Cerroni NicolasPRO CALCIO BLU 2015-25 nov | 3 | 6.50 | 126.75 |










