Top Difensore
LAZ 15 OTT 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vari RiccardoALBACYNTHIA GENZANO 2014-15 OTT | 4 | 7 | 196 |
| 2 | Nasti AlessioASD FALASCHE LAVINIO | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 3 | Del prete GiovanniAQUILOTTI LAZIO 2014 | 3 | 7.67 | 176.33 |
| 4 | Calapai CristianASD FALASCHE LAVINIO | 4 | 6.50 | 169 |
| 5 | Ricci GabrieleCITTà DI POMEZIA BLU 2014-15 ott | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 6 | Corazzi GioséALBACYNTHIA GENZANO 2014-15 OTT | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 7 | Mazouzi RayaneSS LAZIO C5 2014 | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 8 | Romanelli GabrielALBACYNTHIA GENZANO 2014-15 OTT | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 9 | Vecchietti MattiaASD FALASCHE LAVINIO | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 10 | Del Pidio MatteoALBACYNTHIA GENZANO 2014-15 OTT | 4 | 6 | 144 |
| 11 | Malafronte SalvatoreASD FALASCHE LAVINIO | 4 | 6 | 144 |
| 12 | Onori CristianoASD FALASCHE LAVINIO | 4 | 6 | 144 |
| 13 | Cima MarcoCITTà DI POMEZIA ROSSA 2014-15 ott | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 14 | Perrone GabrieleAQUILOTTI LAZIO 2014 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 15 | Gentilezza MarcoAQUILOTTI LAZIO 2014 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 16 | Kolila SamuelCITTà DI POMEZIA ROSSA 2014-15 ott | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 17 | Viziru David GabrielCITTà DI POMEZIA ROSSA 2014-15 ott | 3 | 6 | 108 |














