Top Attaccante
PAL 1 OTT 2012
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giocondo LucaCIVITAVECCHIA 1920 | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 2 | Magrin NadalRACING ARDEA 2012-1 ott | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 3 | Palombi AchilleRACING ARDEA 2012-1 ott | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 4 | Di Maio MatteoCIVITAVECCHIA 1920 | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 5 | Mecozzi ValerioCIVITAVECCHIA 1920 | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 6 | La Rosa DanieleDLF | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 7 | Morsillo FlavioRACING ARDEA 2012-1 ott | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 8 | Obermaier DiegoRACING ARDEA 2012-1 ott | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 9 | Setola FilippoCALCIO TUSCIA-1 ott | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 10 | Giordano LucaDLF | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | PRIMI SIMONECALCIO TUSCIA-1 ott | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | Scialla MarcoCIVITAVECCHIA 1920 | 4 | 6 | 144 |
| 13 | Votta EdoardoCALCIO TUSCIA-1 ott | 4 | 6 | 144 |
| 14 | Cugini LiamFC TERNI 1 ott | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 15 | Dumitrache CristianASD CESANO 1 ott | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 16 | Bobbi LorenzoFC TERNI 1 ott | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 17 | Bonsignore GiovanniFC TERNI 1 ott | 3 | 6 | 108 |
| 18 | Fatah KarimASD CESANO 1 ott | 3 | 6 | 108 |
| 19 | Toni AndreaFC TERNI 1 ott | 3 | 6 | 108 |















