Top Difensore
TOR 1 NOV 2018 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietrantoni GiorgioCC ROMA 2018/1 nov | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 2 | drago giovanniCC ROMA 2018/1 nov | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 3 | GALLACCIO LUDOVICOLABICO 2018/1 nov | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 4 | Ronca FrancescoCC ROMA 2018/1 nov | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 5 | Cerra TommasoCC ROMA 2018/1 nov | 5 | 6 | 180 |
| 6 | ASSOGNA PIETROSVS 2018/1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 7 | Francavilla DavideINDIVIDUAL 2018/1 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 8 | MAESTRI LEONARDOSVS 2018/1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 9 | Lotito DavideSAVIO 2018/1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 10 | Ceku AronINDIVIDUAL 2018/1 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | KAKHAVETS MATVIYSVS 2018/1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | MANSUETI DIEGOSVS 2018/1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |









