Top Difensore
GIRONE A
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietrantoni GiorgioCC ROMA 2018/1 nov | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 2 | drago giovanniCC ROMA 2018/1 nov | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 3 | ASSOGNA PIETROSVS 2018/1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 4 | Francavilla DavideINDIVIDUAL 2018/1 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 5 | MAESTRI LEONARDOSVS 2018/1 nov | 4 | 6.50 | 169 |
| 6 | GALLACCIO LUDOVICOLABICO 2018/1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 7 | Lotito DavideSAVIO 2018/1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 8 | Ceku AronINDIVIDUAL 2018/1 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 9 | KAKHAVETS MATVIYSVS 2018/1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 10 | MANSUETI DIEGOSVS 2018/1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | Ronca FrancescoCC ROMA 2018/1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | Cerra TommasoCC ROMA 2018/1 nov | 4 | 6 | 144 |









