Top Centrocampista
TOR 31 OTT 2018 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvini EdoardoMONTELLO 2018/31 OTT | 5 | 7.50 | 281.25 |
| 2 | Marcelli CristianMONTELLO 2018/31 OTT | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 3 | Tullio GiuseppeCECCANO 2018/31 ott | 5 | 7 | 245 |
| 4 | Cecchetto FrancescoMONTELLO 2018/31 OTT | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 5 | Marchettini MattiaPOL.TERNANA 2018/31 OTT | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 6 | Pescetelli ChristianPOL.TERNANA 2018/31 OTT | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 7 | Santacaterina MattiaMONTELLO 2018/31 OTT | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 8 | Martino FlavioLABICO 2018/31 ott | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 9 | Andreini TommasoALBA ROMA 2018/31 ott | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 10 | DE BELLIS GIANMARCOLABICO 2018/31 ott | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 11 | Esposito LeonardoALBA ROMA 2018/31 ott | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 12 | Soddimo NicolòRED TIGERS 2018/31 ott | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 13 | Amoroso FrancescoCITTA DI CERVETERI VERDE 2018/31 ott | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 14 | Ciorli CristianCITTA DI CERVETERI VERDE 2018/31 ott | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 15 | FANTAUZZI GIORGIOLABICO 2018/31 ott | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 16 | Soreco AlessioCITTA DI CERVETERI VERDE 2018/31 ott | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 17 | Singh MavinPOL.TERNANA 2018/31 OTT | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 18 | CAROTTI ....DUE PONTI GIALLA 2018/31 ott | 1 | 6.50 | 42.25 |














