Top Centrocampista
PAL 10 OTT 2014
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minciotti DavideNUOVA ALBA 2014/10 ott | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 2 | Bindi EdoardoCHIUSI 2014/10 OTT | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 3 | Cranta AlessioSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 4 | 6.50 | 169 |
| 4 | Favi MatteoCHIUSI 2014/10 OTT | 4 | 6.50 | 169 |
| 5 | Fiore FedericoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 4 | 6.50 | 169 |
| 6 | Marchetti SamuelCHIUSI 2014/10 OTT | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 7 | Anoud MohamedCHIUSI 2014/10 OTT | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 8 | Fatigoni MatteoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 9 | Foglia DamianoSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 10 | Benicchi GiulioCHIUSI 2014/10 OTT | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | barontini irioLUBRIANO 2014/10 OTT | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 12 | cocchieri christianFERRARIS VILLANOVA NERA | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 13 | Coccia Kevin DonatoLUBRIANO 2014/10 OTT | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 14 | savina christianFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 15 | catania mattiaFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 16 | matteucci iacopoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 17 | Marianeschi GiulioNUOVA ALBA 2014/10 ott | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 18 | benigni massimilianoFERRARIS VILLANOVA NERA | 3 | 6 | 108 |
| 19 | ifrim MATIAS andreiFERRARIS VILLANOVA NERA | 3 | 6 | 108 |
| 20 | Menghinelli AndreaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 3 | 6 | 108 |














