Top Centrocampista
GIRONE champions
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindi EdoardoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 7.25 | 105.13 |
| 2 | Fiore FedericoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 3 | Fatigoni MatteoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | Favi MatteoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 5 | Marchetti SamuelCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 6 | Minciotti DavideNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 7 | Anoud MohamedCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | Cranta AlessioSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | Foglia DamianoSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 10 | Benicchi GiulioCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |
| 11 | Menghinelli AndreaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6 | 72 |
| 12 | catania mattiaFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6.50 | 42.25 |
| 13 | matteucci iacopoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6.50 | 42.25 |
| 14 | savina christianFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6.50 | 42.25 |
| 15 | Marianeschi GiulioNUOVA ALBA 2014/10 ott | 1 | 6 | 36 |











